| エネルギー | kcal | 228.00 | ||
| 水 分 | g | 55.90 | ||
| たんぱく質 | g | 19.40 | ||
| 脂 質 | g | 10.50 | ||
| 炭水化物 | g | 11.50 | ||
| 灰 分 | g | 2.80 | ||
| 無機質 | ナトリウム | mg | 757.00 | |
| カリウム | mg | 261.00 | ||
| カルシウム | mg | 70.00 | ||
| マグネシウム | mg | 31.00 | ||
| リ ン | mg | 205.00 | ||
| 鉄 分 | mg | 1.60 | ||
| 亜 鉛 | mg | 1.00 | ||
| ビタミン類 | A | レチノ−ル | μg | 30.00 |
| カロテン | μg | 0.00 | ||
| レチノ−ル当量 | μg | 30.00 | ||
| B 1 | mg | 0.04 | ||
| B 2 | mg | 0.26 | ||
| ナイアシン | mg | 6.00 | ||
| C | mg | 0.00 | ||
| 食物繊維 | 水溶性 | g | 0.20 | |
| 不溶性 | g | 0.20 | ||
| 総 量 | g | 0.30 | ||
| 食塩相当量 | g | 1.90 | ||
.jpg)